Конкурс „Клас на годината“
1. Цел и задачи
– Съдействие за сплотяване на ученическите колективи
– Показване на нови инициативи и идеи
– Повишаване на познавателната активност
– Развитие на мотивацията за учене
– Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование
– Развитие на ученическото самоуправление
– Развитие и обогатяване на училищните традиции
– Привличане на родители в учебно-възпитателния процес
2. Участници
– Всички ученици от 1 до 11 клас
3. Срок
Конкурса се провежда в три етапа
Първи етап – Визитна картичка
В срок до 25. 10 всички класове трябва да изработят презентации, в които по най-атрактивния начин да представят себе си т.е да направят свое портфолио.
Представянето ще се извърши на 30.10. 2014 г по случай Празника на Народните будители.
Втори етап – от м. Х до м V по предварително представени критерии
Трети етап – Творчески конкурс
– Учениците представя свой проект – песен, стихотворение, танц, рисунка и др – Срок м. май. Представяне – 12. 05. 2015 г – празника на училището
4. Победител
– Определя се в зависимост от набраните точки през годината
5. Принципи
– Откритост – новите инициативи и набраните до момента точки се отразяват върху специално изработено табло и в сайта на училището
– Многоаспектност – оценяват се не само знанията, но и уменията за тяхното прилагане, творчески и спортни възможности, изява на всеки ученик
– Състезателност – създаване на конкуренция между класовете
6. Оценка
Резултатите ще се отразяват на всеки два месеца
– Края на м. ноември
– Края на Първи срок
– Края на м. март
– М. май
7. Критерии
критерии | ниво | точки | периодичност | |
1 | Успеваемост на класа | училищно | класа с най-висок успех – 20 т, всеки следващ с 1 т по-малко. | За всеки срок |
2 | Благодарности | училищно | 5 т | За всяка похвала |
извънучилищно | 10 т | За всяка похвала | ||
3 | Постижения в спорта
| училищно | Първо място-5т Второ място – 4 т Трето място – 3 т За участие – 1 т | За всяко състезание |
Общински, областни, национални | Точките се удвояват | За всяко състезание | ||
4 | Участие в състезания и олимпиади
| училищно | Първо място-5т Второ място – 4 т Трето място – 3 т За участие – 1 т | За всеки отбор или участник |
Общински, областни, национални | Точките се удвояват | За всеки отбор или участник | ||
5 | Включване в творчески конкурси
| училищно | Първо място-5т Второ място – 4 т Трето място – 3 т За участие – 1 т | За всеки отбор или участник |
Общински, областни, национални | Точките се удвояват | За всеки отбор или участник | ||
6 | Участие в извънкласни мероприятия | училищно | 5 т | За всеки отбор или участник |
Общински, областни, национални | 10 т | За всеки отбор или участник | ||
7 | Работа по проекти
| 5 т | По преценка на учителите | |
8 | Участие в трудови дни
| училищно | За 100% участие – 10 т За добре св. работа – 10 т | За всеки тр. ден |
9 | Участие в седмицата на класа
| училищно | ||
10 | Минуси | |||
Нарушаване дисциплината в коридорите | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Нецензурни изрази | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Рушене на училищното имущество | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Замърсяване сградата и двора на училището | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Колективно бягство от час | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Закъснения | училищно | -0,1 | Веднъж на 2 месеца | |
Неизвинени отсъствия | училищно | -0,5 | Веднъж на 2 месеца | |
Наложени наказания от директора и ПС | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Грубо отношение към учители и ученици | училищно | -5 | Веднъж на 2 месеца | |
Забележка в дневника | училищно | -1 | За всяка заб. | |
11 | Акции | |||
моята тетрадка | училищно | 86 – 100 % – 5т 71 – 85% – 4 т 51 – 70% – 3т Под 50 % -2 т | Веднъж на 2 месеца | |
моят учебник | училищно | 86 – 100 % – 5т 71 – 85% – 4 т 51 – 70% – 3т Под 50 % -2 т | Веднъж на 2 месеца |
Категории: Новини
Много хубава инициатива!
Поздравявам Ви за идеята!
Какво е класирането в момента?