СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП СЛЕД 7 КЛАС
13 юли, 2020 Виж коментарите
1443 – етап 1, Обществени науки | ||||||
Вх. № | Име | Презиме | Фамилия | Пол | Бал | Желание |
2301859 | ИВАН | ВАСИЛЕВ | ПЕНЕВ | Мъж | 191 | 1 |
2301509 | МИХАИЛ | КАЛОЯНОВ | ДИМИТРОВ | Мъж | 200.5 | 1 |
2210301 | ЕМИЛ | ЛЮДМИЛОВ | МАНОЛОВ | Мъж | 201.5 | 1 |
2300367 | АНАСТАСИЯ | ГЕОРГИЕВА | ИЛКОВА | Жена | 205.5 | 1 |
2301663 | СВЕТЛОЗАР | ГЕОРГИЕВ | ГЕОРГИЕВ | Мъж | 211 | 1 |
2301892 | РАДИНА | КАЛИНОВА | АЛЕКСАНДРОВА | Жена | 225 | 1 |
2302060 | НИКОЛ | ПЪРВАНОВА | ПЪРВАНОВА | Жена | 240 | 1 |
2300189 | ПЕТЪР | ТОДОРОВ | БОЖКОВ | Мъж | 245 | 1 |
2301978 | МАРИЯ | МЕТОДИЕВА | ТОДОРОВА | Жена | 264 | 1 |
2300769 | МИЛЕНА | НИКОЛОВА | КРЪСТЕВА | Жена | 278 | 1 |
2301934 | ЕМИЛИ | САМУИЛОВА | ЙОРДАНОВА | Жена | 278 | 1 |
2301632 | СВЕТЛАНА | ВАСИЛЕВА | СТОЙЧЕВА | Жена | 282.5 | 1 |
2301962 | БОЯН | ДИМИТРОВ | ДИМИТРОВ | Мъж | 283.5 | 1 |
2300048 | ЦВЕТАН | ИЛЧЕВ | АНГЕЛОВ | Мъж | 290 | 1 |
2301021 | ДЕСИСЛАВА | СЕВЕРИНОВА | МИНЧЕВА | Жена | 291.5 | 1 |
2300852 | ЛЮБОСЛАВ | АСПАРУХОВ | ВАСИЛЕВ | Мъж | 293 | 1 |
2300898 | СТЕФАН | АЛЕКСАНДРОВ | АМЕРИКАНОВ | Мъж | 305 | 1 |
2300723 | ПЕТЯ | ЛЮДМИЛОВА | ИВАНОВА | Жена | 307.5 | 1 |
2300706 | ХРИСТОМИРА | АРСЕНОВА | СТОИМЕНОВА | Жена | 320 | 1 |
2300866 | ДЕСИСЛАВА | ДЕНИСЛАВ | ПЕТРОВА | Жена | 324.5 | 1 |
2301694 | ЦВЕТИ | АСЕНОВА | МИНЕВА | Жена | 346 | 1 |
2301763 | ПЕТЯ | РОСЕНОВА | СТЕФАНОВА | Жена | 373.5 | 1 |
2301254 | ДИМИТЪР | АНГЕЛОВ | ДИМИТРОВ | Мъж | 374 | 1 |
2300631 | АНДРЕА | ДИМИТРОВА | ТОДОРОВА | Жена | 389.5 | 1 |
2301650 | БОРИСЛАВ | ДАНИЕЛОВ | МИЛАНОВ | Мъж | 406.5 | 1 |
2301504 | СИМОНЕ | СИОННО | Мъж | 436 | 1 |
Категории: Новини
Последни коментари